مقایسه تعاملی
ساختارها را پیش از نوشتن بسنجید.
تا چهار مدل را بر اساس سرعت، تحلیل، روایت و تناسب مدیریتی کنار هم ببینید.
| معیار | هرم وارونهInverted Pyramid | چهار بلوک رویترزReuters Four-Block | هرم مینتوMinto Pyramid | مقدمه، روش، نتایج، بحثIMRaD |
|---|---|---|---|---|
| سرعت انتقال | ||||
| عمق تحلیل | ||||
| انعطاف روایی | ||||
| مناسب مدیران | ||||
| اسکلت | ۱. مهمترین خبر۲. جزئیات کلیدی۳. زمینه و سابقه۴. اطلاعات تکمیلی | ۱. خبر و اهمیت۲. شواهد و جزئیات۳. زمینه و سابقه۴. پیامد و آینده | ۱. نتیجه اصلی۲. استدلال اول۳. استدلال دوم۴. استدلال سوم و اقدام | ۱. پرسش۲. روش۳. یافتهها۴. تفسیر و محدودیت |
